- 學(xué)系概況
- 教師風(fēng)采
- 學(xué)科專(zhuān)業(yè)
- 科學(xué)研究
- 學(xué)術(shù)交流
- 教工生活
- 學(xué)生天地
- 校友聯(lián)絡(luò)
于洋講師
Yu Yang
- 聯(lián)系方式 Contact:
- 講授課程?Teaching?Area:
- 主要研究方向 Research:
| 聯(lián)系方式 | 講授課程 | ||
| 主要研究方向 | 職位 | 講師 |

于洋 姓名:于洋 出生:1989年7月 學(xué)位:工學(xué)博士 職稱(chēng):講師(Lecturer/AR) 電話(huà): 辦公:主樓470
| ■ 個(gè)人簡(jiǎn)介 | ||
工學(xué)博士/博士后,深圳北理莫斯科大學(xué)材料科學(xué)系講師(Lecturer/AR),碩士生導(dǎo)師。2019年博士畢業(yè)于上海交通大學(xué) 動(dòng)力工程及工程熱物理 專(zhuān)業(yè),之后在中國(guó)科學(xué)院上海高等研究院和南方科技大學(xué)擔(dān)任助理研究員和博士后研員。長(zhǎng)期從事氫基(Hydrogen-)燃料電池?zé)峁芾?,氨?Ammonia-) 化學(xué)吸附式熱利用等能源-材料-化學(xué)的應(yīng)用基礎(chǔ)研究。研究成果發(fā)表在Trends in Chem., Renew. Sust. Energ. Rev., eTrans, Int. J. Heat Mass Transf., Energy Convers. Manag.等國(guó)際權(quán)威期刊和會(huì)議。擔(dān)任期刊eScience和Nano Materials Science的青年編委以及RSER, APEN, eTrans, ENB, IJEPES, IJHE, GER, IEEE-ECCE, IEEE-ITEC等十余種國(guó)際期刊/會(huì)議的審稿專(zhuān)家。作為主要成員參與NSFC杰青、面上,科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)合計(jì)劃等項(xiàng)目。是中國(guó)能源研究會(huì)(燃料電池專(zhuān)委會(huì))會(huì)員、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)(氫能專(zhuān)委會(huì))會(huì)員、中國(guó)化工學(xué)會(huì)專(zhuān)業(yè)會(huì)員、中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員等。 | |||
■ Biography-Short Description | |||
Dr. Yang YU is an Lecturer from the Department of Materials and Science, Shenzhen MSU-BIT University. He received the Doctor degree from Shanghai JiaoTong University in 2019, major in Power Engineering and Engineering Thermophysics. After that, he served as Assistant Researcher in CAS-SARI and Post-doctoral fellow in SUSTech. Devoted to Energy-Chemical-Material multi-disciplinary fundamental application research, his interest focus on Hydrogen-based PEM fuel cells temperature control and thermoelectric management, Ammonia-based thermal-chemisorption heat pipe transfer and low-grade utilization. In the past five years, Dr. YU has published multiple international authoritative journals, such as Trends in Chem., Renew. Sust. Energ. Rev., eTrans, Int. J. Heat Mass Transf., Energy Convers. Manag.,. He serves as an Youth Editorial Board Member of eScience, Nano Materials Science, and also peer-reviewer for more than ten high-quality journals/conferences, including RSER, APEN, eTrans, ENB, IJEPES, IJHE, IEEE-ECCE, IEEE-ITEC, etc. As major member, he participated in several key projects, such as NSFC, National Key Research and Development Program of China. Moreover, he serves as professional (senior) member of China Renewable Energy Society, Chemical Industry and Engineering Society of China, China Electrotechnical Society, etc. | |||
■ 教育經(jīng)歷 | |||
□ 2007.09-2011.07 山西大學(xué)
熱能與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)/經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè),本科雙學(xué)位; | |||
■ 工作經(jīng)歷 | |||
□ 2019.04-2020.08,中國(guó)科學(xué)院上海高等研究院CAS-SAIT,助理研究員 ; □ 2020.09-2022.12,南方科技大學(xué)SUSTech,博士后研究員/高級(jí)訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者 ; □ 2023.04-至今,深圳北理莫斯科大學(xué)SMBU,講師(Lecturer/AR) | |||
■ 研究領(lǐng)域 | |||
□氫基(Hydrogen-)燃料電池?zé)峁芾恚?/span> □ 氨基(Ammonia-)化學(xué)吸附式熱利用; □ 熱管式高效傳熱與低品位余熱利用 | |||
■ Research Interest | |||
Hydrogen-based PEM fuel cells temperature control and thermal management, Ammonia-based thermal-chemisorption heat utilization, Heat pipe-type high efficiency heat transfer and low-grade heat utilization. | |||
■ 主講課程 | |||
■ 社會(huì)兼職 | |||
□ 中國(guó)化工學(xué)會(huì)專(zhuān)業(yè)會(huì)員(Professional membership)、中國(guó)能源研究會(huì)(燃料電池專(zhuān)委會(huì))會(huì)員、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)(氫能專(zhuān)委會(huì))會(huì)員、中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員(Senior member)、國(guó)際氫能協(xié)會(huì)IAHE會(huì)員等; □ 高起點(diǎn)新刊eScience和Nano Materials Science的青年編委; □ 中國(guó)科協(xié)“科創(chuàng)中國(guó)”科技服務(wù)團(tuán)認(rèn)證專(zhuān)家、認(rèn)證技術(shù)經(jīng)理人; □ 廣東省科技廳、深圳市科創(chuàng)委在庫(kù)專(zhuān)家,深圳國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心專(zhuān)家?guī)斐蓡T,深圳市龍華區(qū)雙碳產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家?guī)煺綄?zhuān)家. | |||
■ 榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì) | |||
■ 科研工作 | |||
□ 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目“No. 51076104, No. 51576120 ”,核心成員; □ 國(guó)家自然科學(xué)基金杰青項(xiàng)目“No. 51825602”,主要成員; □ 科技部重國(guó)合項(xiàng)目子課題“No. 51561145012”, 參與; □ 科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃子課題“No. 2018YFB1502503, No. 2017YFB0102701”,參與; □ 廣東省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、深圳市海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),主要成員; □ 中國(guó)科學(xué)院所級(jí)預(yù)研項(xiàng)目子課題“XXX用燃料電池基熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)研究”,課題負(fù)責(zé)人; □ XXX央企二級(jí)單位科創(chuàng)項(xiàng)目子課題“可再生能源制氫、大規(guī)模儲(chǔ)氫級(jí)氫能利用技術(shù)研究”,課題負(fù)責(zé)人. | |||
■代表性成果(論文 ) | |||
論文: ?Y. Yu, M. Chen, H.J. Wang, et al. Thermal management system for liquid-cooling PEMFC stack: From primary configuration to system control strategy [J]. eTransportation. 2022, 12, 100165. ?S. Zaman, M. Wang, H.J. Liu, F.M. Sun, Y. Yu, et al. Carbon-based catalyst supports for oxygen reduction in proton-exchange membrane fuel cells. Trends in Chemistry. DOI: 10.1016/j.trechm.2022.07.007. ?S. Xing, C. Zhao, Y. Yu, et al. Recent advances in heat and water management of forced-convection open-cathode proton exchange membrane fuel cells [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2022, 112558. ?Y. Yu, Q.W. Pan, L.W. Wang. A small-scale silica gel-water adsorption system for domestic air conditioning and water heating by the recovery of solar energy [J]. Frontiers in Energy. 2020, 14: 328-336. ?Y. Yu, G.L. An, L.W. Wang*. Major applications of heat pipe and its advances coupled with sorption system: a review [J]. Frontiers in Energy. 2019, 13: 172-184. ?Y. Yu, L.W. Wang*. Solid sorption heat pipe coupled with direct air cooling technology for thermal control of rack level in internet data centers: Design and numerical simulation [J]. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2019, 145, 118714. ?Z.X. Wang, L.W. Wang, P. Gao, Y. Yu, R.Z. Wang. Analysis of composite sorbents for ammonia storage to eliminate NOx emission at low temperatures. Applied Thermal Engineering. 2018, 128: 1382-1390. ?Y. Yu, L.W. Wang, G.L. An. Experimental study on sorption and heat transfer performance of NaBr-NH3 for solid sorption heat pipe [J]. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2018, 117: 125-131. ?An, G.L., L.W. Wang and Y. Yu. Study on solid sorption heat pipe using halide-ammonia working pairs. in 16th International Heat Transfer Conference, IHTC 2018. 2018: Begell House Inc. ?Gao, Peng, Wang, Liwei, Wang, Ruzhu, Yu, Yang. Simulation and experiments on a solid sorption combined cooling and power system driven by the exhaust waste heat. Frontiers in Energy, 2017. 11(4): p. 516-526. ?Y. Yu, L.W. Wang, R.Z. Wang, et al. The feasibility of solid sorption heat pipe for heat transfer [J]. Energy Conversion and Management. 2017, 138: 148-155. ?Y. Yu, L.W. Wang, L. Jiang, P. Gao, R.Z. Wang. Heat transfer performance of solid sorption heat pipes with composite NaBr-NH 3 as working pair. 12th IEA Heat Pump Conference. 2017. ?Q.W. Pan, Y. Yu, L.W. Wang. A domestic air conditioning and water heating system driven by solar energy. World Renewable Energy Congress. 2018. ?Y. Yu, L.W. Wang. Technical feasibility and performance study of solid sorption heat pipe for low-grade heat transfer. Proceedings of the 20th Cross Straits Symposium on Energy and Environmental Science and Technology. 2018. 發(fā)明專(zhuān)利: ?王麗偉;于洋;王如竹;江龍;高鵬. 一種利用低品位熱能驅(qū)動(dòng)的熱化學(xué)吸附熱管裝置.專(zhuān)利號(hào): ZL201610825141.6 授權(quán)公告日: 2019.04.19. | |||
| ■其他 | |||
| |||
【關(guān)閉】
聯(lián)系郵箱:[email protected]
聯(lián)系郵編:518000
辦公室:主樓 445
聯(lián)系地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)新城國(guó)際大學(xué)園路1號(hào)
歡迎關(guān)注深圳北理莫斯科大學(xué)公眾號(hào)
深圳北理莫斯科大學(xué)版權(quán)所有 - 粵ICP備16056390號(hào) - 粵公網(wǎng)安備44030702002529號(hào)

